<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIDEOADcamp - reklama wideo w Internecie &#187; reklama wideo</title>
	<atom:link href="http://videoadcamp.pl/category/reklama-wideo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videoadcamp.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 11:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Video z Adwords</title>
		<link>http://videoadcamp.pl/2009/09/10/video-z-adwords/</link>
		<comments>http://videoadcamp.pl/2009/09/10/video-z-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leszekr</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama wideo]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[interaktywnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoadcamp.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Interaktywnie donosi, że Google wprowadza video do AdWords. Strach się bać, co może z tego wyniknąć Czy dominacja Google zmieni się w monopol?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interaktywnie donosi, że <a href="">Google wprowadza video do AdWords</a>. Strach się bać, co może z tego wyniknąć <img src='http://videoadcamp.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Czy dominacja Google zmieni się w monopol?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videoadcamp.pl/2009/09/10/video-z-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro w stylu TVP</title>
		<link>http://videoadcamp.pl/2009/09/03/retro-w-stylu-tvp/</link>
		<comments>http://videoadcamp.pl/2009/09/03/retro-w-stylu-tvp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leszekr</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama wideo]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoadcamp.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawa koncepcja ze strony TVP. Co zrobić, jeśli masz tony kontentu wideo, z którym nie wiesz, co począć? Odpal stronę niszową! Proste? Proste Tym pewnie kierowała się TVP, tworząc serwis Retro.TVP.pl, gdzie znajdziemy unikalne materiały dotyczące życia w PRL. Bardzo podoba mi się ta idea, a serwis może mieć sporą oglądalność zarówno wśród osób, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa koncepcja ze strony TVP. Co zrobić, jeśli masz tony kontentu wideo, z którym nie wiesz, co począć? Odpal stronę niszową! Proste? Proste <img src='http://videoadcamp.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tym pewnie kierowała się TVP, tworząc serwis <a href="http://retro.tvp.pl">Retro.TVP.pl</a>, gdzie znajdziemy unikalne materiały dotyczące życia w PRL. Bardzo podoba mi się ta idea, a serwis może mieć sporą oglądalność zarówno wśród osób, które wspominają tamte czasy z łezką w oku, jak i dla młodego pokolenia, które zna poprzedni ustrój tylko z opowieści. Brawo dla TVP!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videoadcamp.pl/2009/09/03/retro-w-stylu-tvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama video w prasie&#8230; ?!</title>
		<link>http://videoadcamp.pl/2009/08/26/reklama-video-w-prasie/</link>
		<comments>http://videoadcamp.pl/2009/08/26/reklama-video-w-prasie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leszekr</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama wideo]]></category>
		<category><![CDATA[interaktywnie]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoadcamp.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Reklama video w prasie? Niemożliwe? A jednak! Więcej można przeczytać tutaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklama video w prasie? Niemożliwe? A jednak! Więcej można przeczytać <a href="http://interaktywnie.com/biznes/newsy/adtech/reklama-video-w-drukowanym-magazynie-4795">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videoadcamp.pl/2009/08/26/reklama-video-w-prasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideo rośnie, ale dynamika zmian spada</title>
		<link>http://videoadcamp.pl/2009/08/12/wideo-rosnie-ale-dynamika-zmian-spada/</link>
		<comments>http://videoadcamp.pl/2009/08/12/wideo-rosnie-ale-dynamika-zmian-spada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leszekr</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama wideo]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[wideo vs TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoadcamp.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dobry artykuł na emarketerze, z którego możemy się dowiedzieć m.in., że w 2013 reklama wideo ma stanowić 11% wydatków na reklamę internetową w USA. Rok 2008 był jednak przełomowy, jeśli chodzi o wzrost (126,5%), eksperci przewidują mniejsze wzrosty w kolejnych latach. Dla fanów statystyk garść tabelek poniżej:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007219">Dobry artykuł na emarketerze</a>,  z którego możemy się dowiedzieć m.in., że w 2013 reklama wideo ma stanowić 11% wydatków na reklamę internetową w USA. Rok 2008 był jednak przełomowy, jeśli chodzi o wzrost (126,5%), eksperci przewidują mniejsze wzrosty w kolejnych latach. Dla fanów statystyk garść tabelek poniżej:<br/><br />
<img src="http://videoadcamp.pl/wp-content/uploads/2009/08/emark1.jpg" ><br/><br/><img src="http://videoadcamp.pl/wp-content/uploads/2009/08/emark2.jpg" ><br/><br/><img src="http://videoadcamp.pl/wp-content/uploads/2009/08/emark3.jpg" ><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videoadcamp.pl/2009/08/12/wideo-rosnie-ale-dynamika-zmian-spada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wywiady w Interaktywnie.com</title>
		<link>http://videoadcamp.pl/2009/08/02/wywiady-w-interaktywnie-com/</link>
		<comments>http://videoadcamp.pl/2009/08/02/wywiady-w-interaktywnie-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leszekr</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama wideo]]></category>
		<category><![CDATA[interaktywnie]]></category>
		<category><![CDATA[wywiady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoadcamp.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Na łamach Interaktywnie.com VIDEOADcamp przeprowadził wywiady dotyczące technologii i reklamy wideo w Internecie. Wywiad z twórcami systemu do rozpoznawania emocji na podstawie zdjęć &#8211; Rafałem Kocielnikiem i Julią Jarkiewicz Wywiad z Bartoszem Wieczorkiem z Ad-vice o GRPSpot Wywiad z Wandą Stompór z Fido:intelligence o wirtualnych asystentach i sztucznej inteligencji Wywiad z Nikodemem Krajewskim z Ideacto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na łamach Interaktywnie.com VIDEOADcamp przeprowadził wywiady dotyczące technologii i reklamy wideo w Internecie.</p>
<ul>
<li><a href="http://interaktywnie.com/biznes/blog-ekspercki/trendy/reklama-emotargetowana-372">Wywiad z twórcami systemu do rozpoznawania emocji na podstawie zdjęć &#8211; Rafałem Kocielnikiem i Julią Jarkiewicz</a></li>
<li><a href="http://interaktywnie.com/biznes/blog-ekspercki/wideo/grpspot--prawie-jak-w-telewizji-375">Wywiad z Bartoszem Wieczorkiem z Ad-vice o GRPSpot</a></li>
<li><a href="http://interaktywnie.com/biznes/blog-ekspercki/wirtualne-swiaty/ludzka-twarz-maszyny-385">Wywiad z Wandą Stompór z Fido:intelligence o wirtualnych asystentach i sztucznej inteligencji</a></li>
<li><a href="http://interaktywnie.com/biznes/blog-ekspercki/wideo/wideo-w-e-commerce-4509">Wywiad z Nikodemem Krajewskim z Ideacto o barcamp 7.1 oraz VideoSteam.pl</a></li>
</ul>
<p>Zapraszamy do lektury!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videoadcamp.pl/2009/08/02/wywiady-w-interaktywnie-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideo zagraża TV</title>
		<link>http://videoadcamp.pl/2009/07/30/wideo-zagraza-tv/</link>
		<comments>http://videoadcamp.pl/2009/07/30/wideo-zagraza-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leszekr</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama wideo]]></category>
		<category><![CDATA[wideo vs TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoadcamp.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Na Marketing Charts możemy przeczytać o zmianie preferencji młodych Amerykanów dotyczącej konsumpcji wideo. Poniżej garść wykresów:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <strong>Marketing Charts</strong> możemy przeczytać o <a href="http://www.marketingcharts.com/television/online-video-threatens-tv-among-boomers-9935">zmianie preferencji młodych Amerykanów dotyczącej konsumpcji wideo</a>. Poniżej garść wykresów:<br/><br />
<img src="http://www.marketingcharts.com/wp/wp-content/uploads/2009/07/changewave-traditional-tv-viewing-vs-online-activities-may-2009.jpg" /><img src="http://www.marketingcharts.com/wp/wp-content/uploads/2009/07/changewave-subscription-services-most-likely-given-up-may-2009.jpg" /><img src="http://www.marketingcharts.com/wp/wp-content/uploads/2009/07/changewave-tolerance-online-video-tv-advertising-may-2009.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://videoadcamp.pl/2009/07/30/wideo-zagraza-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

